| COPA OTOÑO GOLF INFANTIL C.N.S.I 2012 | |||||
| 9 HOYOS | |||||
| 13:30 | Iñaki Seara Catala (14) | Marco Parodi (14) | Santiago Zweegman (10) | ||
| 13:40 | Alejo Montes de Oca (15) | Juani Etchegoyhen (18) | Pedro Mariscotti (11) | ||
| 13:50 | Simon Alexander (10) | Manuel Seara Catala (18) | Juan Ignacio Etchegoyhen | ||
| 14:00 | Gaudalupe Alonso Abella (16) | Belén Mariscotti (14) | |||
| 14:10 | Catalina West (16) | Lucia Gomez Carrillo (18) | Tatiana Salado (13) | ||
| 6 HOYOS | |||||
| 14:20 | Sol Ramallo (10) | Jimena Pimentel (9) | Sophia Frugoni (12) | ||
| 14:30 | Simon Diez Peña (10) | Felix Ochoa (8) | Lucas Aldazabal (11) | ||
| 14:40 | Nicolas West (10) | Martin Pimentel (10) | Felix Alexander (10) | ||
| 14:50 | Ignacio Miras (11) | Jose Ochoa (8) | Cristobal Blanco (10) | ||
| 15:00 | |||||
| 4 HOYOS | |||||
| 15:10 | Juani Machado | Simon Pimentel | |||
| 15:20 | Benjamin Pimentel | Tomas Arguello de la Vega | Joaquin Pimentel | ||
| 15:30 | Juana Piñeyro | Ines Zweegman | Mila Llorens | ||
| Recuerden en las categorias de 9 hoyos NO esta permitidos acompañantes como caddie | |||||
| En las categorias de 6 hoyos jugaran con un marker , pero NO podra dar consejos | |||||
| Las Categoria de 4 hoyos deberan ser acompañados de almenos un adulto en la linea | |||||
No nos olvidemos que lo principal es que los chicos, divirtiéndose, puedan aprender a jugar al golf.
16 jun 2012
HORARIOS COPA OTOÑO 2012 (16 DE JUNIO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario